相信身為雇主、人資的你一定都有被員工問薪資所得預扣、扣繳憑單相關問題的經驗,這次就讓 Swingvy 幫你把這些問題一次整理,也附上「薪資所得扣繳稅表」,讓大家今年在可以更輕鬆解決員工問題~馬上來看看吧!
為什麼需要幫員工代扣所得稅?
根據所得稅法,只要所得類別在法定的課稅範圍之內,而且也法律有有規定應辦理扣繳事宜的話,只要「扣繳義務人」在給付所得時,就需要依照各類所得的扣繳率,向所得人扣取稅款。也需要在規定時間之內繳納該筆稅款,並且向國稅局申報哦!
其中雇主就屬於剛剛提到的「扣繳義務人」,所以當員工薪資達一定標準或符合法令規範,你就需要在發薪水的時候先從員工的工資裡,依照相對應的扣繳率預先扣取稅款,並且在規定時間內繳納給國庫哦!
薪資所得扣繳稅額程序是什麼?薪資扣繳辦法這邊!
依照薪資所得扣繳辦法,除了依所得稅法准予免徵所得稅者之外,所有薪資的受領人,都應該要向公司、服務機關的扣繳義務人填報免稅額申報表,列出可以減除免稅額之配偶及受扶養親屬之姓名、出生年月日及身分證字號...等(參考所得稅法第 17 條)。
另外,如果員工(aka 薪資受領人)有發生下面這兩種情形的話,就應該要在事實發生當天日開始 10 天以內將異動後的狀況通知資方(aka 扣繳義務人):
- 結婚、離婚或配偶死亡。
- 受扶養親屬人數增加或減少。
而雇主在給付薪資時,就要依財政部於每年年底公告的「薪資所得扣繳稅額表」辦理薪資所得稅扣繳哦!
2026 年薪資所得扣繳稅額表
2026 年(115 年度),月薪超過 90,501 元的員工要扣繳多少稅額呢?小編幫你整理好啦,馬上來看看吧!
薪資所得 90,501 元 - 150,000 元需扣繳稅額
| 每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 90,501 ~ 91,000 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91,001 ~ 91,500 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91,501 ~ 92,000 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92,001 ~ 92,500 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92,501 ~ 93,000 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93,001 ~ 93,500 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93,501 ~ 94,000 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94,001 ~ 94,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94,501 ~ 95,000 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95,001 ~ 95,500 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95,501 ~ 96,000 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96,001 ~ 96,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96,501 ~ 97,000 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97,001 ~ 97,500 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97,501 ~ 98,000 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98,001 ~ 98,500 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98,501 ~ 99,000 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99,001 ~ 99,500 | 2,450 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99,501 ~ 100,000 | 2,470 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,001 ~ 100,500 | 2,500 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,501 ~ 101,000 | 2,520 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,001 ~ 101,500 | 2,560 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,501 ~ 102,000 | 2,620 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,001 ~ 102,500 | 2,680 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,501 ~ 103,000 | 2,740 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,001 ~ 103,500 | 2,800 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,501 ~ 104,000 | 2,860 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,001 ~ 104,500 | 2,920 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,501 ~ 105,000 | 2,980 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105,001 ~ 105,500 | 3,040 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105,501 ~ 106,000 | 3,100 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106,001 ~ 106,500 | 3,160 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106,501 ~ 107,000 | 3,220 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107,001 ~ 107,500 | 3,280 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107,501 ~ 108,000 | 3,340 | 2,450 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108,001 ~ 108,500 | 3,400 | 2,470 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108,501 ~ 109,000 | 3,460 | 2,500 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109,001 ~ 109,500 | 3,520 | 2,520 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109,501 ~ 110,000 | 3,580 | 2,570 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,001 ~ 110,500 | 3,640 | 2,630 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,501 ~ 111,000 | 3,700 | 2,690 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,001 ~ 111,500 | 3,760 | 2,750 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,501 ~ 112,000 | 3,820 | 2,810 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,001 ~ 112,500 | 3,880 | 2,870 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,501 ~ 113,000 | 3,940 | 2,930 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,001 ~ 113,500 | 4,000 | 2,990 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,501 ~ 114,000 | 4,060 | 3,050 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,001 ~ 114,500 | 4,120 | 3,110 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,501 ~ 115,000 | 4,180 | 3,170 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115,001 ~ 115,500 | 4,240 | 3,230 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115,501 ~ 116,000 | 4,300 | 3,290 | 2,430 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116,001 ~ 116,500 | 4,360 | 3,350 | 2,450 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116,501 ~ 117,000 | 4,420 | 3,410 | 2,480 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117,001 ~ 117,500 | 4,480 | 3,470 | 2,500 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117,501 ~ 118,000 | 4,540 | 3,530 | 2,530 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118,001 ~ 118,500 | 4,600 | 3,590 | 2,580 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118,501 ~ 119,000 | 4,660 | 3,650 | 2,640 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119,001 ~ 119,500 | 4,720 | 3,710 | 2,700 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119,501 ~ 120,000 | 4,780 | 3,770 | 2,760 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,001 ~ 120,500 | 4,840 | 3,830 | 2,820 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,501 ~ 121,000 | 4,900 | 3,890 | 2,880 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,001 ~ 121,500 | 4,960 | 3,950 | 2,940 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,501 ~ 122,000 | 5,020 | 4,010 | 3,000 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,001 ~ 122,500 | 5,080 | 4,070 | 3,060 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,501 ~ 123,000 | 5,140 | 4,130 | 3,120 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,001 ~ 123,500 | 5,200 | 4,190 | 3,180 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,501 ~ 124,000 | 5,260 | 4,250 | 3,240 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,001 ~ 124,500 | 5,320 | 4,310 | 3,300 | 2,430 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,501 ~ 125,000 | 5,380 | 4,370 | 3,360 | 2,460 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125,001 ~ 125,500 | 5,440 | 4,430 | 3,420 | 2,480 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125,501 ~ 126,000 | 5,500 | 4,490 | 3,480 | 2,510 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126,001 ~ 126,500 | 5,560 | 4,550 | 3,540 | 2,530 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126,501 ~ 127,000 | 5,620 | 4,610 | 3,600 | 2,590 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127,001 ~ 127,500 | 5,680 | 4,670 | 3,660 | 2,650 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127,501 ~ 128,000 | 5,740 | 4,730 | 3,720 | 2,710 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128,001 ~ 128,500 | 5,800 | 4,790 | 3,780 | 2,770 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128,501 ~ 129,000 | 5,860 | 4,850 | 3,840 | 2,830 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129,001 ~ 129,500 | 5,920 | 4,910 | 3,900 | 2,890 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129,501 ~ 130,000 | 5,980 | 4,970 | 3,960 | 2,950 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130,001 ~ 130,500 | 6,040 | 5,030 | 4,020 | 3,010 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130,501 ~ 131,000 | 6,100 | 5,090 | 4,080 | 3,070 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131,001 ~ 131,500 | 6,160 | 5,150 | 4,140 | 3,130 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131,501 ~ 132,000 | 6,220 | 5,210 | 4,200 | 3,190 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132,001 ~ 132,500 | 6,280 | 5,270 | 4,260 | 3,250 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132,501 ~ 133,000 | 6,340 | 5,330 | 4,320 | 3,310 | 2,440 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133,001 ~ 133,500 | 6,400 | 5,390 | 4,380 | 3,370 | 2,460 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133,501 ~ 134,000 | 6,460 | 5,450 | 4,440 | 3,430 | 2,490 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134,001 ~ 134,500 | 6,520 | 5,510 | 4,500 | 3,490 | 2,510 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134,501 ~ 135,000 | 6,580 | 5,570 | 4,560 | 3,550 | 2,540 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135,001 ~ 135,500 | 6,640 | 5,630 | 4,620 | 3,610 | 2,600 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135,501 ~ 136,000 | 6,700 | 5,690 | 4,680 | 3,670 | 2,660 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136,001 ~ 136,500 | 6,760 | 5,750 | 4,740 | 3,730 | 2,720 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136,501 ~ 137,000 | 6,820 | 5,810 | 4,800 | 3,790 | 2,780 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137,001 ~ 137,500 | 6,880 | 5,870 | 4,860 | 3,850 | 2,840 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137,501 ~ 138,000 | 6,940 | 5,930 | 4,920 | 3,910 | 2,900 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138,001 ~ 138,500 | 7,000 | 5,990 | 4,980 | 3,970 | 2,960 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138,501 ~ 139,000 | 7,060 | 6,050 | 5,040 | 4,030 | 3,020 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139,001 ~ 139,500 | 7,120 | 6,110 | 5,100 | 4,090 | 3,080 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139,501 ~ 140,000 | 7,180 | 6,170 | 5,160 | 4,150 | 3,140 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140,001 ~ 140,500 | 7,240 | 6,230 | 5,220 | 4,210 | 3,200 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140,501 ~ 141,000 | 7,300 | 6,290 | 5,280 | 4,270 | 3,260 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141,001 ~ 141,500 | 7,360 | 6,350 | 5,340 | 4,330 | 3,320 | 2,440 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141,501 ~ 142,000 | 7,420 | 6,410 | 5,400 | 4,390 | 3,380 | 2,470 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142,001 ~ 142,500 | 7,480 | 6,470 | 5,460 | 4,450 | 3,440 | 2,490 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142,501 ~ 143,000 | 7,540 | 6,530 | 5,520 | 4,510 | 3,500 | 2,520 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143,001 ~ 143,500 | 7,600 | 6,590 | 5,580 | 4,570 | 3,560 | 2,550 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143,501 ~ 144,000 | 7,660 | 6,650 | 5,640 | 4,630 | 3,620 | 2,610 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144,001 ~ 144,500 | 7,720 | 6,710 | 5,700 | 4,690 | 3,680 | 2,670 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144,501 ~ 145,000 | 7,780 | 6,770 | 5,760 | 4,750 | 3,740 | 2,730 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145,001 ~ 145,500 | 7,840 | 6,830 | 5,820 | 4,810 | 3,800 | 2,790 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145,501 ~ 146,000 | 7,900 | 6,890 | 5,880 | 4,870 | 3,860 | 2,850 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146,001 ~ 146,500 | 7,960 | 6,950 | 5,940 | 4,930 | 3,920 | 2,910 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146,501 ~ 147,000 | 8,020 | 7,010 | 6,000 | 4,990 | 3,980 | 2,970 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147,001 ~ 147,500 | 8,080 | 7,070 | 6,060 | 5,050 | 4,040 | 3,030 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147,501 ~ 148,000 | 8,140 | 7,130 | 6,120 | 5,110 | 4,100 | 3,090 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148,001 ~ 148,500 | 8,200 | 7,190 | 6,180 | 5,170 | 4,160 | 3,150 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148,501 ~ 149,000 | 8,260 | 7,250 | 6,240 | 5,230 | 4,220 | 3,210 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149,001 ~ 149,500 | 8,320 | 7,310 | 6,300 | 5,290 | 4,280 | 3,270 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149,501 ~ 150,000 | 8,380 | 7,370 | 6,360 | 5,350 | 4,340 | 3,330 | 2,450 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薪資所得 150,001 元 - 200,000 元需扣繳稅額
| 每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 150,001 ~ 150,500 | 8,440 | 7,430 | 6,420 | 5,410 | 4,400 | 3,390 | 2,470 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150,501 ~ 151,000 | 8,500 | 7,490 | 6,480 | 5,470 | 4,460 | 3,450 | 2,500 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151,001 ~ 151,500 | 8,560 | 7,550 | 6,540 | 5,530 | 4,520 | 3,510 | 2,520 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151,501 ~ 152,000 | 8,620 | 7,610 | 6,600 | 5,590 | 4,580 | 3,570 | 2,560 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152,001 ~ 152,500 | 8,680 | 7,670 | 6,660 | 5,650 | 4,640 | 3,630 | 2,620 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152,501 ~ 153,000 | 8,740 | 7,730 | 6,720 | 5,710 | 4,700 | 3,690 | 2,680 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153,001 ~ 153,500 | 8,800 | 7,790 | 6,780 | 5,770 | 4,760 | 3,750 | 2,740 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153,501 ~ 154,000 | 8,860 | 7,850 | 6,840 | 5,830 | 4,820 | 3,810 | 2,800 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154,001 ~ 154,500 | 8,920 | 7,910 | 6,900 | 5,890 | 4,880 | 3,870 | 2,860 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154,501 ~ 155,000 | 8,980 | 7,970 | 6,960 | 5,950 | 4,940 | 3,930 | 2,920 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155,001 ~ 155,500 | 9,040 | 8,030 | 7,020 | 6,010 | 5,000 | 3,990 | 2,980 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155,501 ~ 156,000 | 9,100 | 8,090 | 7,080 | 6,070 | 5,060 | 4,050 | 3,040 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156,001 ~ 156,500 | 9,160 | 8,150 | 7,140 | 6,130 | 5,120 | 4,110 | 3,100 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156,501 ~ 157,000 | 9,220 | 8,210 | 7,200 | 6,190 | 5,180 | 4,170 | 3,160 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157,001 ~ 157,500 | 9,280 | 8,270 | 7,260 | 6,250 | 5,240 | 4,230 | 3,220 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157,501 ~ 158,000 | 9,340 | 8,330 | 7,320 | 6,310 | 5,300 | 4,290 | 3,280 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158,001 ~ 158,500 | 9,400 | 8,390 | 7,380 | 6,370 | 5,360 | 4,350 | 3,340 | 2,450 | 2,030 | 0 | 0 | 0 |
| 158,501 ~ 159,000 | 9,460 | 8,450 | 7,440 | 6,430 | 5,420 | 4,410 | 3,400 | 2,470 | 2,050 | 0 | 0 | 0 |
| 159,001 ~ 159,500 | 9,520 | 8,510 | 7,500 | 6,490 | 5,480 | 4,470 | 3,460 | 2,500 | 2,080 | 0 | 0 | 0 |
| 159,501 ~ 160,000 | 9,580 | 8,570 | 7,560 | 6,550 | 5,540 | 4,530 | 3,520 | 2,520 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 160,001 ~ 160,500 | 9,640 | 8,630 | 7,620 | 6,610 | 5,600 | 4,590 | 3,580 | 2,570 | 2,130 | 0 | 0 | 0 |
| 160,501 ~ 161,000 | 9,700 | 8,690 | 7,680 | 6,670 | 5,660 | 4,650 | 3,640 | 2,630 | 2,150 | 0 | 0 | 0 |
| 161,001 ~ 161,500 | 9,760 | 8,750 | 7,740 | 6,730 | 5,720 | 4,710 | 3,700 | 2,690 | 2,180 | 0 | 0 | 0 |
| 161,501 ~ 162,000 | 9,820 | 8,810 | 7,800 | 6,790 | 5,780 | 4,770 | 3,760 | 2,750 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| 162,001 ~ 162,500 | 9,880 | 8,870 | 7,860 | 6,850 | 5,840 | 4,830 | 3,820 | 2,810 | 2,230 | 0 | 0 | 0 |
| 162,501 ~ 163,000 | 9,940 | 8,930 | 7,920 | 6,910 | 5,900 | 4,890 | 3,880 | 2,870 | 2,250 | 0 | 0 | 0 |
| 163,001 ~ 163,500 | 10,000 | 8,990 | 7,980 | 6,970 | 5,960 | 4,950 | 3,940 | 2,930 | 2,280 | 0 | 0 | 0 |
| 163,501 ~ 164,000 | 10,060 | 9,050 | 8,040 | 7,030 | 6,020 | 5,010 | 4,000 | 2,990 | 2,300 | 0 | 0 | 0 |
| 164,001 ~ 164,500 | 10,120 | 9,110 | 8,100 | 7,090 | 6,080 | 5,070 | 4,060 | 3,050 | 2,330 | 0 | 0 | 0 |
| 164,501 ~ 165,000 | 10,180 | 9,170 | 8,160 | 7,150 | 6,140 | 5,130 | 4,120 | 3,110 | 2,350 | 0 | 0 | 0 |
| 165,001 ~ 165,500 | 10,240 | 9,230 | 8,220 | 7,210 | 6,200 | 5,190 | 4,180 | 3,170 | 2,380 | 0 | 0 | 0 |
| 165,501 ~ 166,000 | 10,340 | 9,290 | 8,280 | 7,270 | 6,260 | 5,250 | 4,240 | 3,230 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| 166,001 ~ 166,500 | 10,440 | 9,350 | 8,340 | 7,330 | 6,320 | 5,310 | 4,300 | 3,290 | 2,430 | 2,010 | 0 | 0 |
| 166,501 ~ 167,000 | 10,540 | 9,410 | 8,400 | 7,390 | 6,380 | 5,370 | 4,360 | 3,350 | 2,450 | 2,030 | 0 | 0 |
| 167,001 ~ 167,500 | 10,640 | 9,470 | 8,460 | 7,450 | 6,440 | 5,430 | 4,420 | 3,410 | 2,480 | 2,060 | 0 | 0 |
| 167,501 ~ 168,000 | 10,740 | 9,530 | 8,520 | 7,510 | 6,500 | 5,490 | 4,480 | 3,470 | 2,500 | 2,080 | 0 | 0 |
| 168,001 ~ 168,500 | 10,840 | 9,590 | 8,580 | 7,570 | 6,560 | 5,550 | 4,540 | 3,530 | 2,530 | 2,110 | 0 | 0 |
| 168,501 ~ 169,000 | 10,940 | 9,650 | 8,640 | 7,630 | 6,620 | 5,610 | 4,600 | 3,590 | 2,580 | 2,130 | 0 | 0 |
| 169,001 ~ 169,500 | 11,040 | 9,710 | 8,700 | 7,690 | 6,680 | 5,670 | 4,660 | 3,650 | 2,640 | 2,160 | 0 | 0 |
| 169,501 ~ 170,000 | 11,140 | 9,770 | 8,760 | 7,750 | 6,740 | 5,730 | 4,720 | 3,710 | 2,700 | 2,180 | 0 | 0 |
| 170,001 ~ 170,500 | 11,240 | 9,830 | 8,820 | 7,810 | 6,800 | 5,790 | 4,780 | 3,770 | 2,760 | 2,210 | 0 | 0 |
| 170,501 ~ 171,000 | 11,340 | 9,890 | 8,880 | 7,870 | 6,860 | 5,850 | 4,840 | 3,830 | 2,820 | 2,230 | 0 | 0 |
| 171,001 ~ 171,500 | 11,440 | 9,950 | 8,940 | 7,930 | 6,920 | 5,910 | 4,900 | 3,890 | 2,880 | 2,260 | 0 | 0 |
| 171,501 ~ 172,000 | 11,540 | 10,010 | 9,000 | 7,990 | 6,980 | 5,970 | 4,960 | 3,950 | 2,940 | 2,280 | 0 | 0 |
| 172,001 ~ 172,500 | 11,640 | 10,070 | 9,060 | 8,050 | 7,040 | 6,030 | 5,020 | 4,010 | 3,000 | 2,310 | 0 | 0 |
| 172,501 ~ 173,000 | 11,740 | 10,130 | 9,120 | 8,110 | 7,100 | 6,090 | 5,080 | 4,070 | 3,060 | 2,330 | 0 | 0 |
| 173,001 ~ 173,500 | 11,840 | 10,190 | 9,180 | 8,170 | 7,160 | 6,150 | 5,140 | 4,130 | 3,120 | 2,360 | 0 | 0 |
| 173,501 ~ 174,000 | 11,940 | 10,250 | 9,240 | 8,230 | 7,220 | 6,210 | 5,200 | 4,190 | 3,180 | 2,380 | 0 | 0 |
| 174,001 ~ 174,500 | 12,040 | 10,350 | 9,300 | 8,290 | 7,280 | 6,270 | 5,260 | 4,250 | 3,240 | 2,410 | 0 | 0 |
| 174,501 ~ 175,000 | 12,140 | 10,450 | 9,360 | 8,350 | 7,340 | 6,330 | 5,320 | 4,310 | 3,300 | 2,430 | 2,010 | 0 |
