2026 年基本工資調漲為 29,500,勞健保和勞退的級距也跟著調整。每次有新進員工或是調薪的時候,就要再 google 一次每個級距的金額,其實有點浪費時間對吧~ 別擔心,最新的勞健保、勞退級距這邊整理好了,馬上來看看吧!
115 年勞保、健保、勞退級距三合一對照表
不囉唆,馬上就獻上小編整理好的 2026 年(115 年) 最新勞健保級距、勞退級距三合一對照表!(延伸閱讀:投保薪資是什麼?只用本薪投保勞健保可以嗎?一次搞懂關於投保薪資的眉角!)
| 投保薪資 |
員工自付額 |
雇主負擔 |
| 勞保 |
健保 |
合計 |
勞保 |
健保 |
勞退 |
合計 |
| 1,500(勞退最低級距) | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 90 | 2,493 |
| 3,000 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 180 | 2,583 |
| 4,500 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 270 | 2,673 |
| 6,000 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 360 | 2,763 |
| 7,500 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 450 | 2,853 |
| 8,700 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 522 | 2,925 |
| 9,900 | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 594 | 2,997 |
| 11,100(勞保最低級距) | 277 | 458 | 735 | 972 | 1,428 | 666 | 3,069 |
| 12,540 | 313 | 458 | 771 | 1,097 | 1,428 | 752 | 3,280 |
| 13,500 | 338 | 458 | 796 | 1,182 | 1,428 | 810 | 3,423 |
| 15,840 | 396 | 458 | 854 | 1,386 | 1,428 | 950 | 3,768 |
| 16,500 | 413 | 458 | 871 | 1,444 | 1,428 | 990 | 3,866 |
| 17,280 | 432 | 458 | 890 | 1,512 | 1,428 | 1,037 | 3,981 |
| 17,880 | 447 | 458 | 905 | 1,564 | 1,428 | 1,073 | 4,069 |
| 19,047 | 476 | 458 | 934 | 1,666 | 1,428 | 1,143 | 4,242 |
| 20,008 | 500 | 458 | 958 | 1,751 | 1,428 | 1,200 | 4,384 |
| 21,009 | 525 | 458 | 983 | 1,838 | 1,428 | 1,261 | 4,532 |
| 22,000 | 550 | 458 | 1,008 | 1,925 | 1,428 | 1,320 | 4,679 |
| 23,100 | 577 | 458 | 1,035 | 2,022 | 1,428 | 1,386 | 4,842 |
| 24,000 | 600 | 458 | 1,058 | 2,100 | 1,428 | 1,440 | 4,974 |
| 25,250 | 632 | 458 | 1,090 | 2,210 | 1,428 | 1,515 | 5,159 |
| 26,400 | 660 | 458 | 1,118 | 2,310 | 1,428 | 1,584 | 5,329 |
| 27,600 | 690 | 458 | 1,148 | 2,415 | 1,428 | 1,656 | 5,506 |
| 28,590 | 715 | 458 | 1,173 | 2,501 | 1,428 | 1,715 | 5,651 |
| 29,500(健保最低級距) | 738 | 458 | 1,196 | 2,582 | 1,428 | 1,770 | 5,787 |
| 30,300 | 758 | 470 | 1,228 | 2,651 | 1,466 | 1,818 | 5,943 |
| 31,800 | 795 | 493 | 1,288 | 2,783 | 1,539 | 1,908 | 6,238 |
| 33,300 | 833 | 516 | 1,349 | 2,914 | 1,611 | 1,998 | 6,531 |
| 34,800 | 870 | 540 | 1,410 | 3,045 | 1,684 | 2,088 | 6,826 |
| 36,300 | 908 | 563 | 1,471 | 3,176 | 1,757 | 2,178 | 7,120 |
| 38,200 | 955 | 592 | 1,547 | 3,342 | 1,849 | 2,292 | 7,493 |
| 40,100 | 1,002 | 622 | 1,624 | 3,509 | 1,940 | 2,406 | 7,865 |
| 42,000 | 1,050 | 651 | 1,701 | 3,675 | 2,032 | 2,520 | 8,238 |
| 43,900 | 1,098 | 681 | 1,779 | 3,841 | 2,124 | 2,634 | 8,610 |
| 45,800(勞保最高級距) | 1,145 | 710 | 1,855 | 4,008 | 2,216 | 2,748 | 8,983 |
| 48,200 | 1,145 | 748 | 1,893 | 4,008 | 2,332 | 2,892 | 9,243 |
| 50,600 | 1,145 | 785 | 1,930 | 4,008 | 2,449 | 3,036 | 9,504 |
| 53,000 | 1,145 | 822 | 1,967 | 4,008 | 2,565 | 3,180 | 9,764 |
| 55,400 | 1,145 | 859 | 2,004 | 4,008 | 2,681 | 3,324 | 10,024 |
| 57,800 | 1,145 | 896 | 2,041 | 4,008 | 2,797 | 3,468 | 10,284 |
| 60,800 | 1,145 | 943 | 2,088 | 4,008 | 2,942 | 3,648 | 10,609 |
| 63,800 | 1,145 | 990 | 2,135 | 4,008 | 3,087 | 3,828 | 10,934 |
| 66,800 | 1,145 | 1,036 | 2,181 | 4,008 | 3,233 | 4,008 | 11,260 |
| 69,800 | 1,145 | 1,083 | 2,228 | 4,008 | 3,378 | 4,188 | 11,585 |
| 72,800(災保最高級距) | 1,145 | 1,129 | 2,274 | 4,008 | 3,523 | 4,368 | 11,910 |
| 76,500 | 1,145 | 1,187 | 2,332 | 4,008 | 3,702 | 4,590 | 12,311 |
| 80,200 | 1,145 | 1,244 | 2,389 | 4,008 | 3,881 | 4,812 | 12,712 |
| 83,900 | 1,145 | 1,301 | 2,446 | 4,008 | 4,060 | 5,034 | 13,113 |
| 87,600 | 1,145 | 1,359 | 2,504 | 4,008 | 4,239 | 5,256 | 13,514 |
| 92,100 | 1,145 | 1,428 | 2,573 | 4,008 | 4,457 | 5,526 | 14,002 |
| 96,600 | 1,145 | 1,498 | 2,643 | 4,008 | 4,675 | 5,796 | 14,490 |
| 101,100 | 1,145 | 1,568 | 2,713 | 4,008 | 4,892 | 6,066 | 14,977 |
| 105,600 | 1,145 | 1,638 | 2,783 | 4,008 | 5,110 | 6,336 | 15,465 |
| 110,100 | 1,145 | 1,708 | 2,853 | 4,008 | 5,328 | 6,606 | 15,953 |
| 115,500 | 1,145 | 1,791 | 2,936 | 4,008 | 5,589 | 6,930 | 16,538 |
| 120,900 | 1,145 | 1,875 | 3,020 | 4,008 | 5,850 | 7,254 | 17,123 |
| 126,300 | 1,145 | 1,959 | 3,104 | 4,008 | 6,112 | 7,578 | 17,709 |
| 131,700 | 1,145 | 2,043 | 3,188 | 4,008 | 6,373 | 7,902 | 18,294 |
| 137,100 | 1,145 | 2,126 | 3,271 | 4,008 | 6,634 | 8,226 | 18,879 |
| 142,500 | 1,145 | 2,210 | 3,355 | 4,008 | 6,896 | 8,550 | 19,465 |
| 147,900 | 1,145 | 2,294 | 3,439 | 4,008 | 7,157 | 8,874 | 20,050 |
| 150,000(勞退最高級距) | 1,145 | 2,327 | 3,472 | 4,008 | 7,259 | 9,000 | 20,278 |
| 156,400 | 1,145 | 2,426 | 3,571 | 4,008 | 7,568 | 9,000 | 20,587 |
| 162,800 | 1,145 | 2,525 | 3,670 | 4,008 | 7,878 | 9,000 | 20,897 |
| 169,200 | 1,145 | 2,624 | 3,769 | 4,008 | 8,188 | 9,000 | 21,207 |
| 175,600 | 1,145 | 2,724 | 3,869 | 4,008 | 8,497 | 9,000 | 21,516 |
| 182,000 | 1,145 | 2,823 | 3,968 | 4,008 | 8,807 | 9,000 | 21,826 |
| 189,500 | 1,145 | 2,939 | 4,084 | 4,008 | 9,170 | 9,000 | 22,189 |
| 197,000 | 1,145 | 3,055 | 4,200 | 4,008 | 9,533 | 9,000 | 22,552 |
| 204,500 | 1,145 | 3,172 | 4,317 | 4,008 | 9,896 | 9,000 | 22,915 |
| 212,000 | 1,145 | 3,288 | 4,433 | 4,008 | 10,259 | 9,000 | 23,278 |
| 219,500 | 1,145 | 3,404 | 4,549 | 4,008 | 10,622 | 9,000 | 23,641 |
| 228,200 | 1,145 | 3,539 | 4,684 | 4,008 | 11,043 | 9,000 | 24,062 |
| 236,900 | 1,145 | 3,674 | 4,819 | 4,008 | 11,464 | 9,000 | 24,483 |
| 245,600 | 1,145 | 3,809 | 4,954 | 4,008 | 11,885 | 9,000 | 24,904 |
| 254,300 | 1,145 | 3,944 | 5,089 | 4,008 | 12,306 | 9,000 | 25,325 |
| 263,000 | 1,145 | 4,079 | 5,224 | 4,008 | 12,727 | 9,000 | 25,746 |
| 273,000 | 1,145 | 4,234 | 5,379 | 4,008 | 13,211 | 9,000 | 26,230 |
| 283,000 | 1,145 | 4,389 | 5,534 | 4,008 | 13,695 | 9,000 | 26,714 |
| 293,000 | 1,145 | 4,544 | 5,689 | 4,008 | 14,179 | 9,000 | 27,198 |
| 303,000 | 1,145 | 4,700 | 5,845 | 4,008 | 14,663 | 9,000 | 27,682 |
| 313,000健保最高級距 | 1,145 | 4,855 | 6,000 | 4,008 | 15,146 | 9,000 | 28,165 |
(延伸閱讀:部分工時人員薪資、加班費、特休&事病假天數、勞健保跟全職哪裡不同?4 大重點一次看)
勞健保自付額 vs 雇主負擔費用怎麼算?
勞保自付額、雇主負擔費用計算方式
勞保費負擔比例:2026 年勞保費率維持 12.5% (含勞保普通事故保險費率 11.5%、就業保險費率 1%),而一般公司行號的勞保費用負擔比例為勞工 20%、雇主 70%、政府 10%。
勞保費雇主負擔金額計算公式:月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 70%(雇主負擔比例)
勞保費自付額計算公式:月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 30%(員工負擔比例)
健保自付額、雇主負擔費用計算方式
健保費負擔比例:依照健保身份的不同,費用也會有所差別(點我查詢健保身份),不過大部分的人應該都屬於「健保第一類身分」,因此健保費用勞工應負擔 30%、雇主應負擔 60%、政府應負擔 10%。
如果員工有眷屬依附在他的名下投保健保,別忘了還要再加上眷屬人數來計算健保費,另外若超過 3 位眷屬則最多計算3人,就算員工有 8 個眷屬都依附在他的名下,最多也只需要算4人的健保費哦。
健保費雇主負擔金額計算:投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 60%(雇主負擔比例)× 1.56(員工 1 人 + 平均眷口數 0.56 人)
健保費員工自付額計算:投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 30%(勞工負擔比例)×(本人 + 眷屬人數)
(延伸閱讀:月中離職勞健保要怎麼算?不足月勞健保及勞退計費天數公式大整理)
2026 勞健保投保、負擔費用小提醒
- 勞保投保級距最低為 11,100 元;健保投保級距最低為 29,500 元;勞退提繳最低級距為 1,500 元。
- 勞保投保級距最高為 45,800 元;健保投保級距最高為 313,000 元;勞退提繳最高級距為 150,000 元。
- 職災險投保級距最低最為 29,500 元,投保最高級距為 72,800 元。本表金額不含職災保險費。
- 薪資介於兩個級距之間要投保「較高級數」的級距,例如全月薪資為 45,000 元的話,需要替員工投保 45,800 的級距。
- 勞保以日為單位,健保以月為單位,本表統一用「月」( 30 日)來計算各個級距的勞健保費用。
- 雇主應按照投保薪資級距向勞保局申報。
- 本表勞保費用不包含「職業災害保險費」。(延伸閱讀:職災保險法上路!保險費計算、費率、投保上限...完整新制懶人包一次看)
- 雇主負擔的健保費用當中,不管員工實際依附幾位眷屬,都是以全國平均眷口數(2024 起從 0.57 調降為 0.56)來計算。
- 健保投保單位代號查詢:點此前往查詢
另外,還有一個非常容易不小心違法的地方!!
當員工的薪水超過 45,800 元,雖然勞保的最高級距為 45,800 沒錯,但是健保最高級距是 313,000、勞退的最高級距是 150,000、職災保險的最高級距是 72,800 元,不能全部都以 45,800 元來當作投保金額,否則就會產生高薪低報的問題。
勞健保可以重複投保嗎?讓我們繼續看下去!(攝影師:RODNAE Productions,連結:Pexels)
勞健保可以重複投保嗎?
這個問題真的很常被問到對吧!!就讓我們一一來看勞保、健保、勞退等重複投保、提撥的相關法律規範吧~
勞保
不論員工是否有其他工作,只要「員工人數達 5 人」或「有成立投保單位」時就要保勞保!
依照勞工保險條例第 6 條規定受僱於員工人數達五人以上的事業單位時,雇主就應成立投保單位為員工投保勞保,因此如果某個勞工兼任兩份以上的工作且都符合前述條件時,不同事業單位的雇主當然都就該要幫員工投保勞工保險哦。
健保
如果是員工的「主要工作」就要加保健保!
健保是不需要重複加保的,應以「主要工作」之身分參加全民健康保險。那怎樣算是主要工作呢?目前的認定方式是以被保險人日常實際從事「有酬工作時間之長短」為標準,如果被保險人有兩份以上工作的工時長短相同時,就會再用收入的多寡進一步認定。
如果因故導致有重複加保並重複繳納保費的話,也可以由投保單位或勞工(被保險人)在「發生重複繳納保險費」之日起五年內向所屬健保轄區業務組申請退還,逾期健保署便會不予受理,詳細方式可以參考健保署網站。
勞退
不論公司人數、員工是否有其他工作都要提繳勞退!
依照勞工退休金條例第 7 條規定,不管員工人數、員工是否有兼任其他工作,只要是他屬於受僱者的身份,每個雇主都應該要依照「勞退月提繳工資分級表」上所對應的級距來替員工提撥 6% 勞退。
員工月中到職或離職,勞健保費用怎麼計算?
一般來說,員工的勞健保費用只要對照著級距表都可以很快就解決,但是如果有員工月中到職、離職這樣的特殊狀況該怎麼處理呢?讓我們繼續看下去!
離職或新到職員工健保費計算方式
依據全民健康保險法§30Ⅱ,由於健保以「月」計算,故員工於當月底最後一天離職時,雇主應扣繳當月健保費;若員工於月中離職時,由員工下一個投保單位負責投保(例如:可區公所、職業工會、新公司等),雇主免繳當月保險費。
相反的,如果是新到職的員工,不管是月初還是月中到職都要直接算整個月的費用哦!
員工月中到職或離職,勞保費計算方式
勞保費以「天」計算,不論是月中到職或離職,勞保費用都需要按比例計算,讓我們來看看範例:
A. 員工 12/15 退保,勞保費計收15天。
雇主應負擔保險費 = 月投保金額 × 費率 × 15/30 × 雇主應負擔比例。
B. 員工 2/8 退保,保險費計收8天。
雇主應負擔保險費 = 月投保金額 × 費率 × 8/30 × 雇主應負擔比例。
C. 員工 2/28 退保,保險費計收28天。
雇主應負擔保險費 = 月投保金額 × 費率 × 28/30 × 雇主應負擔比例。
(延伸閱讀:破月薪資計算懶人包!不足月薪資怎麼算?最常被忽略的細節有這些)
用 Swingvy 讓勞健保計算更輕鬆!
你還在套超復古的 Excel 公式,一個一個項目拉出員工薪水!?其實,你可以有更現代化、更快速的選擇!Swingvy 是一個專為中小型企業打造的「雲端人資系統」,透過簡單的設計、實用的功能,每人、每月訂閱制的服務,輕鬆幫你解決頭大的人事處理時間,點我了解更多優惠方案!
一次搞懂薪資計算所有眉角